Lavendelweide
Dit is een variant die valt tussen extensieve daken en intensieve vegetatiedaken. Dat betekent dat je iets meer moet doen in het onderhoud zoals wieden, water geven en snoeien.
We gebruiken ca. 10 cm daktuinsubstraat ( grond). Soms zijn door de grotere opbouwhoogte extra voorzieningen nodig voor de randen.
Opbouwhoogte systeem: ca. 15 cm
Waterbuffer: ca. 65 lt/m
Gewicht: ca. 160-170 kg/m verzadigd
planten die we naast de sedum+ variant gebruiken voor lavendelweide daken:
botanische naam | nederlandse naam | hoogte in cm | kleur | bloeitijd |
Achnaterum calamagrostis | struisriet | 60-70 | bruinig | juni-sept |
Calamintha nepeta | kleinbloemige bergmint | 40-50 | violet | juli-sept |
Euphorbia myrsininthis | wolfsmelk | 15-25 | geel | mei-juli |
Festuca amethystina | blauw zwenkgras | 25-40 | bl. groen | juni-aug. |
Hysoppus officinalis | hyssop | 30-45 | blauw | juni-sept. |
Lavendula angustifolia | lavendel | 40-60 | violet | juni-juli |
Pulsatilla Vulgaris | wildemanskruid | 20 | violet | maart april |
Rosa canina | hondsroos | 30-50 | rose | juni-juli |
Trifolium arvensis | hazepootje | 10-30 | zalm | juli-aug |
(Beplanting voor kleine groepen (3,5 of 7 per groep)
Bodembekkende tussenbeplanting
botanische naam | nederlandse naam | hoogte in cm. | kleur | bloeitijd |
Anaphalis triplinervis | edelweiss | 20-25 | wit | juli-sept. |
Armeria maritima | engels gras | 15-25 | rose | mei-juni |
Chamaelemum n. plena | loopkamille | 20-25 | wit | juni-aug. |
Fragaria vesca | sieraardbei | 20-25 | wit | april-juni |
Hypericum polyphyllum | hertshooi | 10-15 | geel | juni-juli |
Matricaria caucasia | kamille | 15 | geel wit | mei-juli |
Nepeta Faassenii | kattekruid | 25-30 | violet | juni-sept. |
Oenothera missouriensis | theunisbloem | 20-25 | lichtgeel | juni-sept. |
Origanum vulgare compactum | oregano | 15 | lichtrose | juli-sept. |
Teucrium Chamaedrys | gamander | 20-25 | rose | juli-aug. |
Er kunnen ook halfheesters gebruikt worden zoals tijm, origanum en lavendel

