Sedumdak plat dak
De meeste toegepaste vegetatiedaken zijn sedumdaken op platte daken zoals een uitbouw uitbouw, garage, berging enz. Dat heeft vooral te maken dat op bestaande daken een maximum zit aan toe te laten belasting door een vegetatiedak. zie eisen aan het dak
Dit zijn de meest voorkomende daktuinen en toe te passen op bijna alle woningen, uitbouwen, garages, bergingen die na 1970 gebouwd zijn. Oudere objecten vallen onder een ouder bouwbesluit en kunnen vaak minder gewicht dragen. Er zijn mogelijkheden om systemen met minder gewicht te gebruiken. Dit gaat dan wel ten koste van de buffer en dus ook het aantal toe te passen planten.
hoogte systeem: ca. 9 cm
waterbuffer: ca. 35 lt./m
gewicht: ca. 90-95 kg/m- lichtgewicht vanaf ca. 60 kg/ verzadigd gewicht
Toe te passen planten:
botanische naam | nederlandse naam | hoogte cm | kleur | bloeitijd | |
Sedum album in srt. | witte muurpeper | 5-10 | wit | juli-aug | |
Sedum acre | muurpeper | 5-10 | geel | juni-aug | |
Sedum floriferum | 10-15 | goudgeel | juli-aug | ||
Sedum herbstfreude | 40 | rood | aug-okt | ||
Sedum Ïmmergrunchen"' | mongolese sedum | 10-15 | geel | juli-aug | |
Sedum lydium Glaucum | 5-10 | wit | juni-aug | ||
Sedum reflexum | tripmadam | 20-25 | geel | juni-juli | |
Sedum robustum | 10-20 | rood rose | juli-sept | ||
Sedum sexangulare | milde muurpeper | 5-10 | geel | juni-juli | |
Sedum spurium "'Fuldaglut | 10-15 | rood | juli-aug | ||
Sedum sp. "Schorbusserblut"' | 10-15 | rood | juli-aug |
Meestal planten we ook een aantal soorten vaste planten in. Bij langdurig droog weer hebben deze soorten het echter moeilijk.
botanische naam | nederlandse naam | hoogte cm | kleur | bloeitijd |
Dianthus carthusanorum | pluimanjer | 40 | lila | juni sept |
Dianthus deltoides | steenanjer | 20-25 | rood | juni- sept |
Hieracum pilosella | havikskruid | 10-15 | geel | mei-juli |
Koeleria Glauca | fakkelgras | 20-30 | blauw | juni-juli |
iris pumila ( srt) | iris | 20-30 | blauw | april |
